| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q2,149.17 |
| 10 | Q1,366.87 |
| 12 | Q1,149.80 |
| 15 | Q924.14 |
| 18 | Q777.28 |
| 24 | Q604.45 |
| 36 | Q406.55 |
| 48 | Q307.60 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q2,149.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,289.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,074.58 |
| 15 | Q919.84 |
| 18 | Q766.54 |
| 24 | Q578.93 |
| 36 | Q398.49 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q4,545.49 |
| 6 | Q2,299.61 |
| 10 | Q1,382.99 |
| 12 | Q1,160.55 |
| 18 | Q802.36 |
| 24 | Q604.45 |
| 36 | Q404.76 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q2,149.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,289.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,074.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 18 (Sin recargo) | Q716.39 |
| 24 | Q574.90 |
| 36 | Q383.27 |
| 48 | Q287.45 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q6,447.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 | Q2,267.37 |
| 10 | Q1,366.87 |
| 12 | Q1,149.80 |
| 15 | Q932.74 |
| 18 | Q791.61 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q6,447.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 | Q2,267.37 |
| 10 | Q1,366.87 |
| 12 | Q1,149.80 |
| 15 | Q932.74 |
| 18 | Q791.61 |
| 24 | Q604.45 |
| 36 | Q404.76 |
| 48 | Q304.91 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q2,149.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,289.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,074.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 18 (Sin recargo) | Q716.39 |
| 24 | Q566.84 |
| 36 | Q379.69 |
| 48 | Q290.14 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q4,298.33 |
| 6 | Q2,267.37 |
| 10 | Q1,366.87 |
| 12 | Q1,149.80 |
| 15 | Q932.74 |
| 18 | Q791.61 |
| Características Especiales |
Center Stage tecnología True Tone |
| Brillo máximo de pantalla | 500 nits |
| Cantidad de conectores de audio | 1 |
| Capacidad de cámara web | 1080p |
| Descripción de la cámara | Cámara de 12 MP con Center Stage Video HD 1080p |
| Descripción de los gráficos | Integrada |
| Características Especiales |
Center Stage tecnología True Tone |
| Garantía | 1 Año |
| PID | ZGMyMGJjOW |
| Número de modelo | MDHE4LL/A |
| Brillo máximo de pantalla | 500 nits |
| Cantidad de conectores de audio | 1 |
| Capacidad de cámara web | 1080p |
| Descripción de la cámara | Cámara de 12 MP con Center Stage Video HD 1080p |
| Descripción de los gráficos | Integrada |
| Descripción del altavoz | Sistema de sonido de cuatro bocinas |
| Descripción del disco duro |
512 GB SSD |
| Estándar Comunicación Inalámbrica |
Bluetooth 6 Wi-Fi 7 Tecnología Thread |
| Fabricante del modelo de CPU | Apple |
| Fabricante del procesador gráfico | Apple |
| Funcionalidad de entrada / salida del conector de audio | Salida |
| Generación del wifi | 7 |
| Idioma del Teclado | Inglés |
| Interfaz de Hardware |
Thunderbolt 4 (USB-C) MagSafe 3 Jack de 3.5 mm |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
| Nombre de la gama de colores | P3 |
| Número de pieza | MDHE4LL/A |
| Número del modelo de CPU | M5 |
| Recuento Procesador | 10 |
| Resolución de vídeo efectiva | 1080 píxeles |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 12 MP |
| Resolución máxima de la pantalla | 2560 x 1664 |
| Software Incluido | macOS |
| Tamaño de la pantalla | 13 Pulgadas |
| Tamaño Disco Duro | 512 GB |
| Tarjeta gráfica | Apple Integrated Graphics |
| Tecnología de comunicación inalámbrica |
Bluetooth 6 Tecnología Thread Wi-Fi 7 |
| Tecnología de conectividad |
Bluetooth 6 Wi-Fi 7 Tecnología Thread |
| Tiene la pantalla a color | Si |
| Tipo de conector de audio | Jack de 3.5 mm |
| Tipo de Procesador | Apple M5 |
| Tipo de salida de audio | Jack de 3.5 mm |
| Total de puertos Thunderbolt | 2 |
| Total Puertos USB-C | 2 |
| Usos específicos para el producto | Estudiante |
| Versión Bluetooth | 6 |
| ¿Compatible Bluetooth? | Si |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tecnología de la Pantalla | Liquid Retina |
| Sistema Operativo | Mac OS |
| UPC | 195950690200 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
¿Encontraste este producto más barato en Guatemala? Te igualamos el precio. Aplican condiciones.
Escribir por WhatsApp