| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q50.50 |
| 10 | Q32.12 |
| 12 | Q27.02 |
| 15 | Q21.72 |
| 18 | Q18.26 |
| 24 | Q14.20 |
| 36 | Q9.55 |
| 48 | Q7.23 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q50.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q30.30 |
| 12 (Sin recargo) | Q25.25 |
| 15 | Q21.61 |
| 18 | Q18.01 |
| 24 | Q13.60 |
| 36 | Q9.36 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q106.81 |
| 6 | Q54.04 |
| 10 | Q32.50 |
| 12 | Q27.27 |
| 18 | Q18.85 |
| 24 | Q14.20 |
| 36 | Q9.51 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q50.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q30.30 |
| 12 (Sin recargo) | Q25.25 |
| 15 (Sin recargo) | Q20.20 |
| 18 (Sin recargo) | Q16.83 |
| 24 | Q13.51 |
| 36 | Q9.01 |
| 48 | Q6.75 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q151.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 | Q53.28 |
| 10 | Q32.12 |
| 12 | Q27.02 |
| 15 | Q21.92 |
| 18 | Q18.60 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q151.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 | Q53.28 |
| 10 | Q32.12 |
| 12 | Q27.02 |
| 15 | Q21.92 |
| 18 | Q18.60 |
| 24 | Q14.20 |
| 36 | Q9.51 |
| 48 | Q7.16 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q50.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q30.30 |
| 12 (Sin recargo) | Q25.25 |
| 15 | Q21.41 |
| 18 | Q18.01 |
| 24 | Q13.89 |
| 36 | Q9.60 |
| 48 | Q7.07 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q101.00 |
| 6 | Q53.28 |
| 10 | Q32.12 |
| 12 | Q27.02 |
| 15 | Q21.92 |
| 18 | Q18.60 |
1 - Para 8-15lb (Espalda 34-45cm, Cuello 34-48cm)
2 - Para 15-33lb (Espalda 43-63cm, Cuello 45-67cm)
3 - Para 30-55lb (Espalda 55-77cm, Cuello 55-77cm)
4 - Para 50-66lb (Espalda 62-86cm, Cuello 67-92cm)
5 - Para 61-88lb (Espalda 73-107cm, Cuello 63-96cm)
| Garantía | 48 Horas. |
| PID | N2FiZjM3OD |
| Número de modelo | 7898582497225 |
| UPC | 7898582497225 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
¿Encontraste este producto más barato en Guatemala? Te igualamos el precio. Aplican condiciones.
Escribir por WhatsApp