| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q37.50 |
| 10 | Q23.85 |
| 12 | Q20.06 |
| 15 | Q16.13 |
| 18 | Q13.56 |
| 24 | Q10.55 |
| 36 | Q7.09 |
| 48 | Q5.37 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q37.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q22.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q18.75 |
| 15 | Q16.05 |
| 18 | Q13.38 |
| 24 | Q10.10 |
| 36 | Q6.95 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q79.31 |
| 6 | Q40.13 |
| 10 | Q24.13 |
| 12 | Q20.25 |
| 18 | Q14.00 |
| 24 | Q10.55 |
| 36 | Q7.06 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q37.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q22.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q18.75 |
| 15 (Sin recargo) | Q15.00 |
| 18 (Sin recargo) | Q12.50 |
| 24 | Q10.03 |
| 36 | Q6.69 |
| 48 | Q5.02 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q112.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 | Q39.56 |
| 10 | Q23.85 |
| 12 | Q20.06 |
| 15 | Q16.28 |
| 18 | Q13.81 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q112.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 | Q39.56 |
| 10 | Q23.85 |
| 12 | Q20.06 |
| 15 | Q16.28 |
| 18 | Q13.81 |
| 24 | Q10.55 |
| 36 | Q7.06 |
| 48 | Q5.32 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q37.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q22.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q18.75 |
| 15 | Q15.83 |
| 18 | Q13.31 |
| 24 | Q10.22 |
| 36 | Q7.00 |
| 48 | Q5.25 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q75.00 |
| 6 | Q39.56 |
| 10 | Q23.85 |
| 12 | Q20.06 |
| 15 | Q16.28 |
| 18 | Q13.81 |
1 - Para 8-15lb (Espalda 34-45cm, Cuello 34-48cm)
2 - Para 15-33lb (Espalda 43-63cm, Cuello 45-67cm)
3 - Para 30-55lb (Espalda 55-77cm, Cuello 55-77cm)
4 - Para 50-66lb (Espalda 62-86cm, Cuello 67-92cm)
5 - Para 61-88lb (Espalda 73-107cm, Cuello 63-96cm)
| Garantía | 48 Horas. |
| PID | N2FiZjM3OD |
| Número de modelo | 7898582497225 |
| UPC | 7898582497225 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
¿Encontraste este producto más barato en Guatemala? Te igualamos el precio. Aplican condiciones.
Escribir por WhatsApp