| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q649.17 |
| 10 | Q412.87 |
| 12 | Q347.30 |
| 15 | Q279.14 |
| 18 | Q234.78 |
| 24 | Q182.58 |
| 36 | Q122.80 |
| 48 | Q92.91 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q649.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q389.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q324.58 |
| 15 | Q277.84 |
| 18 | Q231.54 |
| 24 | Q174.87 |
| 36 | Q120.37 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,372.99 |
| 6 | Q694.61 |
| 10 | Q417.74 |
| 12 | Q350.55 |
| 18 | Q242.36 |
| 24 | Q182.58 |
| 36 | Q122.26 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q649.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q389.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q324.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q259.67 |
| 18 (Sin recargo) | Q216.39 |
| 24 | Q173.65 |
| 36 | Q115.77 |
| 48 | Q86.83 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,947.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 | Q684.87 |
| 10 | Q412.87 |
| 12 | Q347.30 |
| 15 | Q281.74 |
| 18 | Q239.11 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,947.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q649.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q389.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q324.58 |
| 15 | Q275.25 |
| 18 | Q231.54 |
| 24 | Q175.28 |
| 36 | Q117.93 |
| 48 | Q89.26 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q649.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q389.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q324.58 |
| 15 | Q275.25 |
| 18 | Q231.54 |
| 24 | Q178.52 |
| 36 | Q123.34 |
| 48 | Q90.88 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,298.33 |
| 6 | Q684.87 |
| 10 | Q412.87 |
| 12 | Q347.30 |
| 15 | Q281.74 |
| 18 | Q239.11 |
| Garantía | 1 Año |
| PID | MDNhNDIxNz |
| Número de modelo | 1.269-620.0 |
| UPC | 4054278965727 |
| EAN | 4054278965727 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías