| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q171.17 |
| 10 | Q108.86 |
| 12 | Q91.57 |
| 15 | Q73.60 |
| 18 | Q61.91 |
| 24 | Q48.14 |
| 36 | Q32.38 |
| 48 | Q24.50 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q171.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q102.70 |
| 12 (Sin recargo) | Q85.58 |
| 15 | Q73.26 |
| 18 | Q61.05 |
| 24 | Q46.11 |
| 36 | Q31.74 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q362.02 |
| 6 | Q183.15 |
| 10 | Q110.15 |
| 12 | Q92.43 |
| 18 | Q63.90 |
| 24 | Q48.14 |
| 36 | Q32.24 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q171.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q102.70 |
| 12 (Sin recargo) | Q85.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q68.47 |
| 18 (Sin recargo) | Q57.06 |
| 24 | Q45.79 |
| 36 | Q30.52 |
| 48 | Q22.89 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q513.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 | Q180.58 |
| 10 | Q108.86 |
| 12 | Q91.57 |
| 15 | Q74.29 |
| 18 | Q63.05 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q513.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q171.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q102.70 |
| 12 (Sin recargo) | Q85.58 |
| 15 | Q72.57 |
| 18 | Q61.05 |
| 24 | Q46.22 |
| 36 | Q31.10 |
| 48 | Q23.54 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q171.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q102.70 |
| 12 (Sin recargo) | Q85.58 |
| 15 | Q72.57 |
| 18 | Q61.05 |
| 24 | Q47.07 |
| 36 | Q32.52 |
| 48 | Q23.96 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q342.33 |
| 6 | Q180.58 |
| 10 | Q108.86 |
| 12 | Q91.57 |
| 15 | Q74.29 |
| 18 | Q63.05 |
| Garantía | 12 Meses |
| PID | NmNkOTk2N2 |
| Número de modelo | 7401065802708 |
| UPC | 7401065802708 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías