| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q446.83 |
| 10 | Q284.19 |
| 12 | Q239.06 |
| 15 | Q192.14 |
| 18 | Q161.60 |
| 24 | Q125.67 |
| 36 | Q84.53 |
| 48 | Q63.95 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q446.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q268.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q223.42 |
| 15 | Q191.24 |
| 18 | Q159.37 |
| 24 | Q120.37 |
| 36 | Q82.85 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q945.05 |
| 6 | Q478.11 |
| 10 | Q287.54 |
| 12 | Q241.29 |
| 18 | Q166.82 |
| 24 | Q125.67 |
| 36 | Q84.15 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q446.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q268.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q223.42 |
| 15 (Sin recargo) | Q178.73 |
| 18 (Sin recargo) | Q148.94 |
| 24 | Q119.53 |
| 36 | Q79.69 |
| 48 | Q59.76 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,340.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 | Q471.41 |
| 10 | Q284.19 |
| 12 | Q239.06 |
| 15 | Q193.93 |
| 18 | Q164.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,340.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q446.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q268.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q223.42 |
| 15 | Q189.46 |
| 18 | Q159.37 |
| 24 | Q120.65 |
| 36 | Q81.17 |
| 48 | Q61.44 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q446.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q268.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q223.42 |
| 15 | Q189.46 |
| 18 | Q159.37 |
| 24 | Q122.88 |
| 36 | Q84.90 |
| 48 | Q62.56 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q893.67 |
| 6 | Q471.41 |
| 10 | Q284.19 |
| 12 | Q239.06 |
| 15 | Q193.93 |
| 18 | Q164.58 |
| Garantía | 1 año |
| PID | YjQ5ZTY3ZG |
| Número de modelo | 1720013 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías