| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,612.50 |
| 6 | Q1,306.25 |
| 10 | Q795.00 |
| 12 | Q668.75 |
| 15 | Q537.50 |
| 18 | Q452.08 |
| 24 | Q351.56 |
| 36 | Q236.46 |
| 48 | Q178.91 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,575.00 |
| 6 | Q1,303.13 |
| 10 | Q783.75 |
| 12 | Q656.25 |
| 15 | Q535.00 |
| 18 | Q445.83 |
| 24 | Q336.72 |
| 36 | Q231.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,643.75 |
| 6 | Q1,337.50 |
| 10 | Q804.38 |
| 12 | Q675.00 |
| 18 | Q466.67 |
| 24 | Q351.56 |
| 36 | Q235.42 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,612.50 |
| 6 | Q1,306.25 |
| 10 | Q787.50 |
| 12 | Q656.25 |
| 15 | Q525.00 |
| 18 | Q437.50 |
| 24 | Q334.38 |
| 36 | Q222.92 |
| 48 | Q167.19 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q3,918.75 |
| 3 | Q2,618.75 |
| 6 | Q1,318.75 |
| 10 | Q795.00 |
| 12 | Q668.75 |
| 15 | Q542.50 |
| 18 | Q460.42 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q3,918.75 |
| 3 | Q2,612.50 |
| 6 | Q1,306.25 |
| 10 | Q783.75 |
| 12 | Q653.13 |
| 15 | Q530.00 |
| 18 | Q445.83 |
| 24 | Q337.50 |
| 36 | Q227.08 |
| 48 | Q171.88 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,612.50 |
| 6 | Q1,306.25 |
| 10 | Q783.75 |
| 12 | Q656.25 |
| 15 | Q530.00 |
| 18 | Q445.83 |
| 24 | Q343.75 |
| 36 | Q237.50 |
| 48 | Q175.00 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,618.75 |
| 6 | Q1,318.75 |
| 10 | Q795.00 |
| 12 | Q668.75 |
| 15 | Q542.50 |
| 18 | Q460.42 |
| Garantía | 1 Días , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | OGM1YWM4Mj |
| Número de modelo | 10085214880018 |
| EAN | 1008521488001 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías