Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 (Sin recargo) | Q94.83 |
10 | Q60.31 |
12 | Q50.74 |
15 | Q40.78 |
18 | Q34.30 |
24 | Q26.67 |
36 | Q17.94 |
48 | Q13.57 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 (Sin recargo) | Q94.83 |
10 (Sin recargo) | Q56.90 |
12 (Sin recargo) | Q47.42 |
15 | Q40.59 |
18 | Q33.82 |
24 | Q25.55 |
36 | Q17.58 |
Cuotas | Monto |
3 | Q198.68 |
6 | Q100.05 |
10 | Q60.31 |
12 | Q50.74 |
18 | Q34.93 |
24 | Q26.55 |
36 | Q17.78 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 (Sin recargo) | Q94.83 |
10 (Sin recargo) | Q56.90 |
12 | Q50.02 |
15 | Q40.02 |
18 | Q33.98 |
24 | Q25.49 |
36 | Q17.39 |
48 | Q13.16 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q284.50 |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 | Q100.05 |
10 | Q60.31 |
12 | Q50.74 |
15 | Q41.16 |
18 | Q34.93 |
Cuotas | Monto |
2 | Q297.30 |
3 | Q198.68 |
6 | Q100.05 |
10 | Q60.31 |
12 | Q50.74 |
15 | Q41.16 |
18 | Q34.77 |
24 | Q26.67 |
36 | Q17.86 |
48 | Q13.45 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 (Sin recargo) | Q94.83 |
10 (Sin recargo) | Q56.90 |
12 (Sin recargo) | Q47.42 |
15 | Q40.21 |
18 | Q33.82 |
24 | Q26.08 |
36 | Q18.02 |
48 | Q13.28 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q189.67 |
6 | Q100.05 |
10 | Q60.31 |
12 | Q50.74 |
15 | Q41.16 |
18 | Q34.93 |
Garantía | 3 meses |
PID | MGQ2MGMyMW |
Número de modelo | QAU-00021 |
UPC | 889842716511 |
En caso de garantía, por favor escribir al correo: gt_garantias@pacifiko.com.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
Silvia Garicia | 14/01/2025 |
El control llegó en buen estado y funciona muy bien. La entrega fue realizada el mismo día según lo indicado. |
dewp_7@hotmail.com | 16/12/2024 |
Vino rápido y en buen estado. |
Carlos | 08/07/2024 |
Excelente producto. Entregaron Sábado el mismo día. |