| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q973.17 |
| 10 | Q618.93 |
| 12 | Q520.64 |
| 15 | Q418.46 |
| 18 | Q351.96 |
| 24 | Q273.70 |
| 36 | Q184.09 |
| 48 | Q139.28 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q973.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q583.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q486.58 |
| 15 | Q416.52 |
| 18 | Q347.10 |
| 24 | Q262.15 |
| 36 | Q180.44 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,058.25 |
| 6 | Q1,041.29 |
| 10 | Q626.23 |
| 12 | Q525.51 |
| 18 | Q363.32 |
| 24 | Q273.70 |
| 36 | Q183.28 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q973.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q583.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q486.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q389.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q324.39 |
| 24 | Q260.32 |
| 36 | Q173.55 |
| 48 | Q130.16 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,919.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 | Q1,026.69 |
| 10 | Q618.93 |
| 12 | Q520.64 |
| 15 | Q422.35 |
| 18 | Q358.45 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,919.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q973.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q583.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q486.58 |
| 15 | Q412.62 |
| 18 | Q347.10 |
| 24 | Q262.76 |
| 36 | Q176.79 |
| 48 | Q133.81 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q973.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q583.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q486.58 |
| 15 | Q412.62 |
| 18 | Q347.10 |
| 24 | Q267.62 |
| 36 | Q184.90 |
| 48 | Q136.24 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,946.33 |
| 6 | Q1,026.69 |
| 10 | Q618.93 |
| 12 | Q520.64 |
| 15 | Q422.35 |
| 18 | Q358.45 |
| Garantía | 1 año. |
| PID | ZmE4ZTljYm |
| Número de modelo | B11B259201 |
| UPC | 010343953529 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías