| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q454.83 |
| 10 | Q289.27 |
| 12 | Q243.34 |
| 15 | Q195.58 |
| 18 | Q164.50 |
| 24 | Q127.92 |
| 36 | Q86.04 |
| 48 | Q65.10 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q454.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q272.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q227.42 |
| 15 | Q194.67 |
| 18 | Q162.22 |
| 24 | Q122.52 |
| 36 | Q84.33 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q961.97 |
| 6 | Q486.67 |
| 10 | Q292.69 |
| 12 | Q245.61 |
| 18 | Q169.80 |
| 24 | Q127.92 |
| 36 | Q85.66 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q454.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q272.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q227.42 |
| 15 (Sin recargo) | Q181.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q151.61 |
| 24 | Q121.67 |
| 36 | Q81.11 |
| 48 | Q60.83 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,364.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 | Q479.85 |
| 10 | Q289.27 |
| 12 | Q243.34 |
| 15 | Q197.40 |
| 18 | Q167.53 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,364.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q454.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q272.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q227.42 |
| 15 | Q192.85 |
| 18 | Q162.22 |
| 24 | Q122.81 |
| 36 | Q82.63 |
| 48 | Q62.54 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q454.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q272.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q227.42 |
| 15 | Q192.85 |
| 18 | Q162.22 |
| 24 | Q125.08 |
| 36 | Q86.42 |
| 48 | Q63.68 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q909.67 |
| 6 | Q479.85 |
| 10 | Q289.27 |
| 12 | Q243.34 |
| 15 | Q197.40 |
| 18 | Q167.53 |
| Garantía | 1 Año. |
| PID | YTk5NWY0MG |
| Número de modelo | 2316C004AC |
| UPC | 4549292095562 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías