| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,058.33 |
| 10 | Q673.10 |
| 12 | Q566.21 |
| 15 | Q455.08 |
| 18 | Q382.76 |
| 24 | Q297.66 |
| 36 | Q200.20 |
| 48 | Q151.47 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,058.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q635.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q529.17 |
| 15 | Q452.97 |
| 18 | Q377.47 |
| 24 | Q285.09 |
| 36 | Q196.23 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,238.38 |
| 6 | Q1,132.42 |
| 10 | Q681.04 |
| 12 | Q571.50 |
| 18 | Q395.11 |
| 24 | Q297.66 |
| 36 | Q199.32 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,058.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q635.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q529.17 |
| 15 (Sin recargo) | Q423.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q352.78 |
| 24 | Q283.10 |
| 36 | Q188.74 |
| 48 | Q141.55 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,175.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 | Q1,116.54 |
| 10 | Q673.10 |
| 12 | Q566.21 |
| 15 | Q459.32 |
| 18 | Q389.82 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,175.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,058.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q635.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q529.17 |
| 15 | Q448.73 |
| 18 | Q377.47 |
| 24 | Q285.75 |
| 36 | Q192.26 |
| 48 | Q145.52 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,058.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q635.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q529.17 |
| 15 | Q448.73 |
| 18 | Q377.47 |
| 24 | Q291.04 |
| 36 | Q201.08 |
| 48 | Q148.17 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,116.67 |
| 6 | Q1,116.54 |
| 10 | Q673.10 |
| 12 | Q566.21 |
| 15 | Q459.32 |
| 18 | Q389.82 |
| Garantía | 1 Año. |
| PID | NGQ5MGVkMT |
| Número de modelo | 010-02777-10 |
| UPC | 753759317720 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías