| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q833.17 |
| 10 | Q529.89 |
| 12 | Q445.74 |
| 15 | Q358.26 |
| 18 | Q301.33 |
| 24 | Q234.33 |
| 36 | Q157.61 |
| 48 | Q119.25 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q833.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q499.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q416.58 |
| 15 | Q356.60 |
| 18 | Q297.16 |
| 24 | Q224.43 |
| 36 | Q154.48 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,762.15 |
| 6 | Q891.49 |
| 10 | Q536.14 |
| 12 | Q449.91 |
| 18 | Q311.05 |
| 24 | Q234.33 |
| 36 | Q156.91 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q833.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q499.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q416.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q333.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q277.72 |
| 24 | Q222.87 |
| 36 | Q148.58 |
| 48 | Q111.44 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,499.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 | Q878.99 |
| 10 | Q529.89 |
| 12 | Q445.74 |
| 15 | Q361.59 |
| 18 | Q306.88 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,499.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q833.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q499.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q416.58 |
| 15 | Q353.26 |
| 18 | Q297.16 |
| 24 | Q224.96 |
| 36 | Q151.36 |
| 48 | Q114.56 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q833.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q499.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q416.58 |
| 15 | Q353.26 |
| 18 | Q297.16 |
| 24 | Q229.12 |
| 36 | Q158.30 |
| 48 | Q116.64 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,666.33 |
| 6 | Q878.99 |
| 10 | Q529.89 |
| 12 | Q445.74 |
| 15 | Q361.59 |
| 18 | Q306.88 |
| Garantía | 1 Año. |
| PID | YmNmOGU4ZD |
| Número de modelo | 010-02809-01 |
| UPC | 753759313845 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías