| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q196.83 |
| 10 | Q125.19 |
| 12 | Q105.31 |
| 15 | Q84.64 |
| 18 | Q71.19 |
| 24 | Q55.36 |
| 36 | Q37.23 |
| 48 | Q28.17 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q196.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q118.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q98.42 |
| 15 | Q84.24 |
| 18 | Q70.20 |
| 24 | Q53.02 |
| 36 | Q36.50 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q416.30 |
| 6 | Q210.61 |
| 10 | Q126.66 |
| 12 | Q106.29 |
| 18 | Q73.48 |
| 24 | Q55.36 |
| 36 | Q37.07 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q196.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q118.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q98.42 |
| 15 (Sin recargo) | Q78.73 |
| 18 (Sin recargo) | Q65.61 |
| 24 | Q52.65 |
| 36 | Q35.10 |
| 48 | Q26.33 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q590.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 | Q207.66 |
| 10 | Q125.19 |
| 12 | Q105.31 |
| 15 | Q85.43 |
| 18 | Q72.50 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q590.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q196.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q118.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q98.42 |
| 15 | Q83.46 |
| 18 | Q70.20 |
| 24 | Q53.15 |
| 36 | Q35.76 |
| 48 | Q27.06 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q196.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q118.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q98.42 |
| 15 | Q83.46 |
| 18 | Q70.20 |
| 24 | Q54.13 |
| 36 | Q37.40 |
| 48 | Q27.56 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q393.67 |
| 6 | Q207.66 |
| 10 | Q125.19 |
| 12 | Q105.31 |
| 15 | Q85.43 |
| 18 | Q72.50 |
Pago en efectivo disponible
| Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
| PID | NWFlMDg2OW |
| Número de modelo | STMT74084 |
| UPC | 747752740845 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías