Cuotas | Monto |
3 | Q104.50 |
6 | Q52.25 |
10 | Q31.80 |
12 | Q26.75 |
15 | Q21.50 |
18 | Q18.08 |
24 | Q14.06 |
36 | Q9.46 |
48 | Q7.16 |
Cuotas | Monto |
3 | Q103.00 |
6 | Q52.13 |
10 | Q31.28 |
12 | Q26.25 |
15 | Q21.40 |
18 | Q17.83 |
24 | Q13.38 |
36 | Q8.96 |
Cuotas | Monto |
3 | Q104.50 |
6 | Q52.50 |
10 | Q31.50 |
12 | Q26.25 |
18 | Q17.50 |
24 | Q13.13 |
36 | Q8.75 |
Cuotas | Monto |
3 | Q104.50 |
6 | Q52.25 |
10 | Q31.50 |
12 | Q26.25 |
15 | Q21.00 |
18 | Q17.50 |
24 | Q13.38 |
36 | Q8.92 |
48 | Q6.69 |
Cuotas | Monto |
2 | Q156.75 |
3 | Q104.75 |
6 | Q52.75 |
10 | Q31.80 |
12 | Q26.75 |
15 | Q21.70 |
18 | Q18.42 |
Cuotas | Monto |
2 | Q156.75 |
3 | Q104.50 |
6 | Q52.38 |
10 | Q31.50 |
12 | Q26.25 |
15 | Q21.40 |
18 | Q17.92 |
24 | Q13.50 |
36 | Q9.08 |
48 | Q6.88 |
Cuotas | Monto |
3 | Q102.40 |
6 | Q51.20 |
10 | Q30.90 |
12 | Q25.88 |
15 | Q20.90 |
18 | Q17.50 |
24 | Q13.19 |
36 | Q8.83 |
48 | Q6.75 |
Cuotas | Monto |
3 | Q104.75 |
6 | Q52.75 |
10 | Q31.80 |
12 | Q26.75 |
15 | Q21.70 |
18 | Q18.42 |
PID | OTVmOWQxMG |
Número de modelo | B08R6QG2CQ |
Garantía | 7 días sujeto a las políticas de Tienda Mundial |
UPC | X003ZT46NL |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías