Cuotas | Monto |
3 | Q121.92 |
6 | Q60.96 |
10 | Q37.10 |
12 | Q31.21 |
15 | Q25.08 |
18 | Q21.10 |
24 | Q16.41 |
36 | Q11.03 |
48 | Q8.35 |
Cuotas | Monto |
3 | Q120.17 |
6 | Q60.81 |
10 | Q36.49 |
12 | Q30.63 |
15 | Q24.97 |
18 | Q20.81 |
24 | Q15.60 |
36 | Q10.45 |
Cuotas | Monto |
3 | Q121.92 |
6 | Q61.25 |
10 | Q36.75 |
12 | Q30.63 |
18 | Q20.42 |
24 | Q15.31 |
36 | Q10.21 |
Cuotas | Monto |
3 | Q121.92 |
6 | Q60.96 |
10 | Q36.75 |
12 | Q30.63 |
15 | Q24.50 |
18 | Q20.42 |
24 | Q15.60 |
36 | Q10.40 |
48 | Q7.80 |
Cuotas | Monto |
2 | Q182.88 |
3 | Q122.21 |
6 | Q61.54 |
10 | Q37.10 |
12 | Q31.21 |
15 | Q25.32 |
18 | Q21.49 |
Cuotas | Monto |
2 | Q182.88 |
3 | Q121.92 |
6 | Q61.10 |
10 | Q36.75 |
12 | Q30.63 |
15 | Q24.97 |
18 | Q20.90 |
24 | Q15.75 |
36 | Q10.60 |
48 | Q8.02 |
Cuotas | Monto |
3 | Q119.47 |
6 | Q59.73 |
10 | Q36.05 |
12 | Q30.19 |
15 | Q24.38 |
18 | Q20.42 |
24 | Q15.39 |
36 | Q10.31 |
48 | Q7.88 |
Cuotas | Monto |
3 | Q122.21 |
6 | Q61.54 |
10 | Q37.10 |
12 | Q31.21 |
15 | Q25.32 |
18 | Q21.49 |
PID | MWQ1NTQyMT |
Número de modelo | B093LQPSV9 |
Garantía | 7 días sujeto a las políticas de Tienda Mundial |
UPC | 195252744496 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías