| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,032.53 |
| 6 | Q1,016.26 |
| 10 | Q618.51 |
| 12 | Q520.29 |
| 15 | Q418.18 |
| 18 | Q351.72 |
| 24 | Q273.52 |
| 36 | Q183.96 |
| 48 | Q139.19 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,003.35 |
| 6 | Q1,013.83 |
| 10 | Q609.76 |
| 12 | Q510.56 |
| 15 | Q416.23 |
| 18 | Q346.86 |
| 24 | Q261.97 |
| 36 | Q180.32 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,056.84 |
| 6 | Q1,040.58 |
| 10 | Q625.80 |
| 12 | Q525.15 |
| 18 | Q363.07 |
| 24 | Q273.52 |
| 36 | Q183.15 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,032.53 |
| 6 | Q1,016.26 |
| 10 | Q612.68 |
| 12 | Q510.56 |
| 15 | Q408.45 |
| 18 | Q340.38 |
| 24 | Q260.14 |
| 36 | Q173.43 |
| 48 | Q130.07 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q3,048.79 |
| 3 | Q2,037.39 |
| 6 | Q1,025.99 |
| 10 | Q618.51 |
| 12 | Q520.29 |
| 15 | Q422.07 |
| 18 | Q358.20 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q3,048.79 |
| 3 | Q2,032.53 |
| 6 | Q1,016.26 |
| 10 | Q609.76 |
| 12 | Q508.13 |
| 15 | Q412.34 |
| 18 | Q346.86 |
| 24 | Q262.58 |
| 36 | Q176.67 |
| 48 | Q133.72 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,032.53 |
| 6 | Q1,016.26 |
| 10 | Q609.76 |
| 12 | Q510.56 |
| 15 | Q412.34 |
| 18 | Q346.86 |
| 24 | Q267.44 |
| 36 | Q184.78 |
| 48 | Q136.15 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,037.39 |
| 6 | Q1,025.99 |
| 10 | Q618.51 |
| 12 | Q520.29 |
| 15 | Q422.07 |
| 18 | Q358.20 |
| Garantía | 5 años , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | NGI0MjEyZW |
| Número de modelo | WASHLET® C2 - Elongated |
| UPC | 000SW3074#01 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías